Стоимость доставки по г. Красноярску - от 500 руб., в зависимости от грузоподъемности используемого транспорта и удаленности от магазина. Подробные тарифы в таблице ниже.
Стоимость доставки по Красноярскому краю - от 660 руб. Подробности о тарифах уточняйте у менеджера.
• Машина будет на адресе в течение 3 часов с момента совершения Вами заказа.
• Время доставки определяется диспетчером или продавцом - консультантом.
• Время доставки не распространяется на подъём.
• В случае если Вы оформляете несколько доставок на один
адрес, время доставки на каждую следующую машину выставляется с интервалом в 1 час.
• Доставка осуществляется только после того, как Вы подтвердите свою готовность принять машину.
• В день доставки Вам следует быть постоянно на связи по указанным в заказе контактным телефонам.
• Если доставка заказана на время с 9.00 до 13.00, просим Вас быть на связи с 9.00
• При доставке в интервале 12.00 — 18.00, просим Вас быть на связи с 12.00
• Позаботьтесь о том, чтобы обеспечить машине компании "Джем" беспрепятственный подъезд к месту разгрузки. В ином случае доставка будет осуществлена максимально близко к месту планируемой выгрузки без нарушения ПДД и вероятности повреждения автомобиля.
• На то, чтобы разгрузить машину, Вам будет выделено 30 минут с момента подачи, если речь идёт об автомобиле до 5 тонн включительно, и 60 минут для автомобилей свыше 5 тонн.
• Далее оплачивается простой в размере 300 руб. за каждый час- для машин до 5 тонн и 600 руб. за каждый час простоя – для машин свыше 5 тонн.
Расценки стоимости доставки по г. Красноярску
Район доставки | Газель (1,5тн) | Будка (3тн) | Будка (5тн) | Воровайка (5тн) | Воровайка (10тн) | Воровайка (20тн) | 10 тонн | 20 тонн п/прицеп, фура |
Советский (до Ал. завода), Солонцы, Солнечный |
600 | 1000 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Советский (за Алюминиевый завод) | 600 | 1000 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Железно-дорожный | 700 | 1150 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Центральный | 700 | 1150 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Мелькомбинат (район 4-го моста) | 700 | 1150 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Октябрьский | 700 | 1150 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Ленинский | 700 | 1150 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Кировский | 700 | 1150 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Сухая балка | 700 | 1150 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Нанжуль | 700 | 1150 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Ветлужанка, с/х Октябрьский | 850 | 1350 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Свердловский (до ст. Енисей) | 850 | 1350 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Черемушки, Энергетики | 850 | 1350 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Водники | 850 | 1350 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Энергетики | 850 | 1350 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Таймыр | 850 | 1350 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Академгородок | 900 | 1500 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Свердловский (после ст. Енисей) | 900 | 1500 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
д. Кузнецово, Кузнецовское плато | 900 | 1500 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Кубеково | 900 | 1500 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Горный | 950 | 1550 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Удачный | 1000 | 1600 | 2000/2ч. | 3000/2ч. | 3500/2ч. | 6000/3ч. | 3300/3ч. | 4300/3ч. |
Стоимость доставки по регионам просим уточнять у менеджера по тел. +7 (800) 775-28-05